111學年度畢業班榜單 | |||
姓名 | 校名 | 系科組學程名稱 | |
張泰偉 | 城市科技大學 | 休閒事業系 | |
宋雲芊 | 德明財經科技大學 | 應用外語系日文組 | |
李翔益 | 國立雲林科技大學 | 資訊管理系(人工智慧技優專班) | |
詹暄祥 | 南華大學 | 生死學系 | |
余惠筑 | 南臺科技大學 | 資訊管理系 | |
許展源 | 國立高雄科技大學 | 商務資訊應用系 | |
温思雯 | 國立高雄科技大學 | 海洋生物技術系 | |
陳傳偉 | 樹德科技大學 | 金融系 | |
劉雅雯 | 樹德科技大學 | 企業管理系 | |
賴佳妤 | 樹德科技大學 | 流通管理系 | |
※由北至南學校排列 | |||
111學年度畢業班榜單 | |||
姓名 | 校名 | 系科組學程名稱 | |
張泰偉 | 城市科技大學 | 休閒事業系 | |
宋雲芊 | 德明財經科技大學 | 應用外語系日文組 | |
李翔益 | 國立雲林科技大學 | 資訊管理系(人工智慧技優專班) | |
詹暄祥 | 南華大學 | 生死學系 | |
余惠筑 | 南臺科技大學 | 資訊管理系 | |
許展源 | 國立高雄科技大學 | 商務資訊應用系 | |
温思雯 | 國立高雄科技大學 | 海洋生物技術系 | |
陳傳偉 | 樹德科技大學 | 金融系 | |
劉雅雯 | 樹德科技大學 | 企業管理系 | |
賴佳妤 | 樹德科技大學 | 流通管理系 | |
※由北至南學校排列 | |||
網頁設計:數位果子