國立臺東高商113學年度性別平等教育委員會成員名單

任期:113年8月1日至114年7月31日
共17人
女委員:9 人 男委員:8 人
女性委員佔委員總數二分之一以上
成員比例合乎性別平等教育法規定
國立臺東高商112學年度性別平等教育委員會成員名單
序號 | 組織 職稱 | 姓名 | 性 別 | 單位 職稱 | 序號 | 組織 職稱 | 姓名 | 性 別 | 單位 職稱 |
1 | 主任委員 | 林○錚 | 男 | 校長 | 11 | 委員 | 邱○松 | 男 | 家長代表 |
2 | 委員兼 執行秘書 | 林○怡 | 女 | 學務主任 | 12 | 委員 | 邱○梅 | 女 | 校外專家 |
3 | 委員 | 陳○妤 | 女 | 秘書 | 13 | 委員 | 何○芬 | 女 | 生輔組長 |
4 | 委員 | 林○英 | 女 | 教務主任 | 14 | 委員 | 呂○芸 | 女 | 訓育組長 |
5 | 委員 | 王○慈 | 女 | 就輔組長 | 15 | 委員 | 徐○治 | 男 | 教師代表 |
6 | 委員 | 胡○菱 | 女 | 人事主任 | 16 | 委員 | 邱○嘉 | 女 | 導師代表 |
7 | 委員 | 邱○堂 | 男 | 進修部 主任 | 17 | 委員 | 楊○惠 | 女 | 職工代表 |
8 | 委員 | 林○慈 | 女 | 圖書館 主任 |
|
|
|
|
|
9 | 委員 | 黃○儒 | 男 | 主任教官 |
|
|
|
|
|
10 | 委員 | 林○昆 | 男 | 總務主任 |
|
|
|
|
|
任期:112年8月1日至113年7月31日
共17人
女委員:11 人 男委員:6 人
女性委員佔委員總數二分之一以上
成員比例合乎性別平等教育法規定
